Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Väst SD 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 213 | 131 | 82 | 20 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 236 | 168 | 68 | 18 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 180 | 133 | 47 | 14 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 204 | 163 | 41 | 12 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 140 | 165 | -25 | 12 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 142 | 163 | -21 | 10 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 170 | 202 | -32 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 159 | 203 | -44 | 5 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 152 | 268 | -116 | 4 |
Kommentarer