Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Väst SD 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 0 | 0 | 283 | 176 | 107 | 30 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 302 | 213 | 89 | 22 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 246 | 188 | 58 | 21 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 244 | 207 | 37 | 20 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 232 | 192 | 40 | 19 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 212 | 254 | -42 | 10 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 220 | 258 | -38 | 8 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 133 | 235 | -102 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 150 | 299 | -149 | 0 |
Kommentarer