Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 236 | 148 | 88 | 16 |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 292 | 257 | 35 | 15 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 211 | 199 | 12 | 12 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 222 | 154 | 68 | 12 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 228 | 199 | 29 | 11 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 181 | 157 | 24 | 10 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 210 | 213 | -3 | 8 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 151 | 164 | -13 | 7 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 191 | 214 | -23 | 5 |
|
10 | 1 | 2 | 7 | 191 | 270 | -79 | 4 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 142 | 228 | -86 | 2 |
|
10 | 1 | 0 | 9 | 213 | 265 | -52 | 2 |
Kommentarer