Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Väst Sydost | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 282 | 218 | 64 | 16 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 270 | 194 | 76 | 14 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 152 | 145 | 7 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 168 | 190 | -22 | 5 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 143 | 168 | -25 | 4 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 224 | 278 | -54 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 166 | 212 | -46 | 3 |
Kommentarer