Samling
09:10, Simhallens parkering
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 13 | 0 | 2 | 401 | 271 | 130 | 26 |
|
16 | 13 | 0 | 3 | 420 | 301 | 119 | 26 |
|
11 | 11 | 0 | 0 | 266 | 172 | 94 | 22 |
|
14 | 10 | 0 | 4 | 298 | 229 | 69 | 20 |
|
11 | 9 | 0 | 2 | 240 | 186 | 54 | 18 |
|
16 | 8 | 1 | 7 | 366 | 356 | 10 | 17 |
|
12 | 7 | 0 | 5 | 234 | 218 | 16 | 14 |
|
12 | 7 | 0 | 5 | 227 | 242 | -15 | 14 |
|
15 | 7 | 0 | 8 | 322 | 303 | 19 | 14 |
|
16 | 5 | 0 | 11 | 319 | 421 | -102 | 10 |
|
14 | 4 | 1 | 9 | 247 | 297 | -50 | 9 |
|
12 | 2 | 0 | 10 | 131 | 316 | -185 | 4 |
|
16 | 1 | 0 | 15 | 278 | 421 | -143 | 2 |
|
16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Kommentarer